Steel Grade Equivalent Table (EN, SAE/AISI, UNS, DIN, BS, UNI, JIS)


The table below compares common grades of materials from various international specifications.  Note that materials compared are the nearest available grade and may have slight variations in actual chemistry.

Comparison of steel grades by chemistry
EN # EN name SAE UNS DIN BS 970 UNI JIS
Carbon steels
1.1141
1.0401
1.0453
C15D
C18D
1018 CK15
C15
C16.8
040A15
080M15
080A15
EN3B
C15
C16
1C15
S15
S15CK
S15C
1.0503
1.1191
1.1193
1.1194
C45 1045 C45
CK45
CF45
CQ45
060A47
080A46
080M46
C45
1C45
C46
C43
S45C
S48C
1.0726
1.0727
35S20
45S20
1140/1146 35S20
45S20
212M40
En8M
1.0715
1.0736
11SMn37 1215 9SMn28
9SMn36
230M07
En1A
CF9SMn28
CF9SMn36
SUM 25
SUM 22
1.0718
1.0737
11SMnPb30
11SMnPb37
12L14 9SMnPb28
9SMnPb36
230M07 Leaded
En1A Leaded
CF9SMnPb29
CF9SMnPb36
SUM 22L
SUM 23L
SUM 24L
Alloy steels
1.7218 4130 25CrMo4
GS-25CrMo4
708A30
CDS110
25CrMo4 (KB)
30CrMo4
SCM 420
SCM 430
SCCrM1
1.7223
1.7225
1.7227
1.3563
42CrMo4 4140/4142 41CrMo4
42CrMo4
42CrMoS4
43CrMo4
708M40
708A42
709M40
En19
En19C
41CrMo4
38CrMo4 (KB)
G40 CrMo4
42CrMo4
SCM 440
SCM 440H
SNB 7
SCM 4M
SCM 4
1.6582
1.6562
34CrNiMo6 4340 34CrNiMo6
40NiCrMo8-4
817M40
En24
35NiCrMo6 (KB)
40NiCrMo7 (KB)
SNCM 447
SNB24-1-5
1.6543
1.6523
20NiCrMo2-2 8620 21NiCrMo22
21NiCrMo2
805A20
805M20
20NiCrMo2 SNCM 200 (H)
Stainless steels
1.4310 X10CrNi18-8 301 S30100
1.4318 X2CrNiN18-7 301LN
1.4305 X8CrNiS18-9 303 S30300 X10CrNiS18-9 202S 21
En58M
X10CrNiS18-09 SUS 303
1.4301 X2CrNi19-11
X2CrNi18-10
304 S30400 X5CrNi18-9
X5CrNi18-10
XCrNi19-9
304S 15
304S 16
304S 18
304S 25
En58E
X5CrNi18-10 SUS 304
SUS 304-CSP
1.4306 X2CrNi19-11 304L S30403 304S 11 SUS304L
1.4311 X2CrNiN18-10 304LN S30453
1.4948 X6CrNi18-11 304H S30409
1.4303 X5CrNi18-12 305 S30500
1.4401
1.4436
X5CrNiMo17-12-2
X5CrNiMo18-14-3
316 S31600 X5CrNiMo17 12 2
X5CrNiMo17 13 3
X5CrNiMo 19 11
X5CrNiMo 18 11
316S 29
316S 31
316S 33
En58J
X5CrNiMo17 12
X5CrNiMo17 13
X8CrNiMo17 13
SUS 316
SUS316TP
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316L S31603 316S 11 SUS316L
1.4406
1.4429
X2CrNiMoN17-12-2
X2CrNiMoN17-13-3
316LN S31653
1.4571 316Ti S31635 X6CrNiMoTi17-12 320S 33
1.4438 X2CrNiMo18-15-4 317L S31703
1.4541 321 S32100 X6CrNiTi18-10 321S 31 SUS321
1.4878 X12CrNiTi18-9 321H S32109
1.4512 X6CrTi12 409 S40900
410 S41000
1.4016 430 S43000 X6Cr17 430S 17 SUS430
440A S44002
1.4112 440B S44003
1.4125 440C S44004
1.4104 440F S44020 X14CrMoS17 SUS430F
1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 904L N08904
1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7 S31254
Tool steels
1.2363 X100CrMoV5 A-2 X100CrMoV51 BA 2 X100CrMoV5-1 KU SKD 12
1.2379 X153CrMoV12 D-2 X153CrMoV12-1 BD 2 X155CrVMo12-1 SKD 11
1.2510 O-1 100MnCrW4 Bo 1 95MnWCr-5 KU

Reference

AISI / SAE STEEL NUMBERING SYSTEM


  • The first two numbers indicate the alloy according the the chart below.
  • The last two numbers indicate the amount of carbon in the alloy, where the digits “10”, for example, represent 0.10% carbon.

Example AISI/SAE 1020

  • the first two digits indicate this is plain carbon steel.
  • the last two digits indicates that the steel contains approximately 0.20% carbon.

Example AISI/SAE 4340

  • the first two digits indicate this is a Nickel-Chromium-Molybdenum alloy steel
  • the last two digits indicate that the steel contains approximately 0.4% carbon
AISI/SAE Steel Numbering System

Carbon steels 10XX Plain carbon, Mn 1.00% max
11XX Resulfurized free machining
12XX Resulfurized/rephosphorized free machining
15XX Plain carbon, Mn 1.00-1.65%
Manganese steel 13XX Mn 1.75%
Nickel steels 23XX Ni 3.50%
25XX Ni 5.00%
Nickel-chromium steels 31XX Ni 1.25%, Cr .65-.80%
32XX Ni 1.75%, Cr 1.07%
33XX Ni 3.50%, Cr 1.50-1.57%
34XX Ni 3.00%, Cr .77%
Molybdenum steels 40XX Mo .20-.25%
44XX Mo .40-.52%
Chromium-molybdenum steels 41XX Cr .50-.95%, Mo .12-.30%
Nickel-chromium-molybdenum steels 43XX Ni 1.82%, Cr .50-.80%, Mo .25%
47XX Ni 1.05%, Cr .45%, Mo .20-.35%
Nickel-molybdenum steels 46XX Ni .85-1.82%, Mo .20-.25%
48XX Ni 3.50%, Mo .25%
Chromium steels 50XX Cr .27-.65%
51XX Cr .80-1.05%
50XXX Cr .50%, C 1.00% min
51XXX Cr 1.02%, C 1.00% min
52XXX Cr 1.45%, C 1.00% min
Chromium-vanadium steels 61XX Cr .60-.95%, V .10-.15%
Tungsten-chromium steels 72XX W 1.75%, Cr .75%
Nickel-chromium-molybdenum steels 81XX Ni .30%, Cr .40%, Mo .12%
86XX Ni .55%, Cr .50%, Mo .20%
87XX Ni .55%, Cr .50%, Mo .25%
88XX Ni .55%, Cr .50%, Mo .35%
Silicon-manganese steels 92XX Si 1.40-2.00%, Mn .65-.85%, Cr 0-.65%
Nickel-chromium-molybdenum steels 93XX Ni 3.25%, Cr 1.20%, Mo .12%
94XX Ni .45%, Cr .40%, Mo .12%
97XX Ni .55%, Cr .20%, Mo .20%
98XX Ni 1.00%, Cr .80%, Mo .25%

Metal Gauge Chart – Steel, Stainless, Aluminum, Tubing


All Dimensions in Inches

Gauge # Sheet Steel Strip & Tubing Aluminum Stainless Steel
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
—-
—-
—-
—-
—-
—-
.500
.454
.425
.380
.5800
.5165
.4600
.4096
.3648
.4687
.4375
.4062
.3750
.3437
0
1
2
3
4
5
—-
—-
—-
.2391
.2242
.2092
.340
.300
.284
.259
.238
.220
.3249
.2893
.2576
.2294
.2043
.1819
.3125
.2812
.2656
.2500
.2344
.2187
6
7
8
9
10
11
.1943
.1793
.1644
.1495
.1345
.1196
.203
.180
.165
.148
.134
.120
.1620
.1443
.1285
.1144
.1019
.0907
.2031
.1875
.1719
.1562
.1406
.1250
12
13
14
15
16
17
.1046
.0897
.0747
.0673
.0598
.0538
.109
.095
.083
.072
.065
.058
.0808
.0720
.0641
.0571
.0508
.0453
.1094
.0937
.0781
.0703
.0625
.0562
18
19
20
21
22
23
.0478
.0418
.0359
.0329
.0299
.0269
.049
.042
.035
.032
.028
.025
.0403
.0359
.0320
.0285
.0253
.0226
.0500
.0437
.0375
.0344
.0312
.0281
24
25
26
27
28
29
.0239
.0209
.0179
.0164
.0149
.0135
.022
.020
.018
.016
.014
.013
.0201
.0179
.0159
.0142
.0126
.0113
.0250
.0219
.0187
.0172
.0156
.0141
30
31
32
33
34
35
36
37
38
.0120
.0105
.0097
.0090
.0082
.0075
.0067
.0064
.0060
.012
.010
.009
.008
.007
.005
.004
—-
—-
.0100
.0089
.0080
.0071
.0063
.0056
.0050
.0045
.0040
.0125
.0109
.0102
.0094
.0086
.0078
.0070
.0066
.0062

SCHEDULE 40 & 80 – NPS PIPE DIMENSIONS (PVC, CPVC, ABS)


Schedule 40 Dimensions

Nom. Pipe Size (in) O.D. Average I.D. Min. Wall Nom. Wt./Ft. Max. W.P. PSI
1/8″ 0.405 0.249 0.068 0.051 810
1/4″ 0.540 0.344 0.088 0.086 780
3/8″ 0.675 0.473 0.091 0.115 620
1/2″ 0.840 0.602 0.109 0.170 600
3/4″ 1.050 0.804 0.113 0.226 480
1″ 1.315 1.029 0.133 0.333 450
1-1/4″ 1.660 1.360 0.140 0.450 370
1-1/2″ 1.900 1.590 0.145 0.537 330
2″ 2.375 2.047 0.154 0.720 280
2-1/2″ 2.875 2.445 0.203 1.136 300
3″ 3.500 3.042 0.216 1.488 260
3-1/2″ 4.000 3.521 0.226 1.789 240
4″ 4.500 3.998 0.237 2.118 220
5″ 5.563 5.016 0.258 2.874 190
6″ 6.625 6.031 0.280 3.733 180
8″ 8.625 7.942 0.322 5.619 160
10″ 10.750 9.976 0.365 7.966 140
12″ 12.750 11.889 0.406 10.534 130
14″ 14.000 13.073 0.437 12.462 130
16″ 16.000 14.940 0.500 16.286 130
18″ 18.000 16.809 0.562 20.587 130
20″ 20.000 18.743 0.593 24.183 120
24″ 24.000 22.544 0.687 33.652 120

Schedule 80 Dimensions

Nom. Pipe Size (in) O.D. Average I.D. Min. Wall Nom. Wt./Ft. Max. W.P. PSI
1/8″ .405 .195 0.095 0.063 1230
1/4″ .540 .282 0.119 0.105 1130
3/8″ .675 .403 0.126 0.146 920
1/2″ .840 .526 0.147 0.213 850
3/4″ 1.050 .722 0.154 0.289 690
1″ 1.315 .936 0.179 0.424 630
1-1/4″ 1.660 1.255 0.191 0.586 520
1-1/2″ 1.900 1.476 0.200 0.711 470
2″ 2.375 1.913 0.218 0.984 400
2-1/2″ 2.875 2.290 0.276 1.500 420
3″ 3.500 2.864 0.300 2.010 370
3-1/2″ 4.000 3.326 0.318 2.452 350
4″ 4.500 3.786 0.337 2.938 320
5″ 5.563 4.768 0.375 4.078 290
6″ 6.625 5.709 0.432 5.610 280
8″ 8.625 7.565 0.500 8.522 250
10″ 10.750 9.493 0.593 12.635 230
12″ 12.750 11.294 0.687 17.384 230
14″ 14.000 12.410 0.750 20.852 220
16″ 16.000 14.213 0.843 26.810 220
18″ 18.000 16.014 0.937 33.544 220
20″ 20.000 17.814 1.031 41.047 220
24″ 24.000 21.418 1.218 58.233 210

Flat Washer Dimensions (ASME B18.22.1)


Bolt Size A B C Weight In Pounds
Per 100 Pieces
Inside Diameter Outside Diameter Thickness
3/8 7/16 1 0.083 2
1/2 9/16 1-3/8 0.109 4
5/8 11/16 1-3/4 0.134 8
3/4 13/16 2 0.148 11
7/8 15/16 2-1/4 0.165 15
1 1-1/16 2-1/2 0.165 19
1-1/8 1-1/4 2-3/4 0.165 22
1-1/4 1-3/8 3 0.165 26
1-3/8 1-1/2 3-1/4 0.180 33
1-1/2 1-5/8 3-1/2 0.180 38
1-5/8 1-3/4 3-3/4 0.180 43
1-3/4 1-7/8 4 0.180 50
1-7/8 2 4-1/4 0.180 57
2 2-1/8 4-1/2 0.180 63
2-1/4 2-3/8 4-3/4 0.220 83
2-1/2 2-5/8 5 0.238 96
2-3/4 2-7/8 5-1/4 0.259 110
3 3-1/8 5-1/2 0.284 130

Hex Nut Dimensions


Size Across Flats* Height
Hex Nut Machine Screw Nut Hex Nut Jam Nut Nylock Nut Machine Screw Nut
0 5/32 3/64
1 5/32 3/64
2 3/16 9/64 1/16
3 3/16 9/64 1/16
4 1/4 9/64 3/32
6 5/16 11/64 7/64
8 11/32 15/64 1/8
10 3/8 15/64 1/8
12 7/16 5/16 5/32
1/4 7/16 7/16 7/32 5/32 5/16 3/16
5/16 1/2 9/16 17/64 3/16 11/32 7/32
3/8 9/16 5/8 21/64 7/32 29/64 1/4
7/16 11/16 3/8 1/4 29/64
1/2 3/4 7/16 5/16 19/32
9/16 7/8 31/64 5/16 41/64
5/8 15/16 35/64 3/8 3/4
3/4 1-1/8 41/64 27/64 7/8
7/8 1-5/16 3/4 31/64 63/64
1 1-1/2 55/64 35/64 1-3/64
* This is also the size of wrench to use.

Hex Cap Bolt Dimensions


Hex Bolt Dimensions s
Basic Product Diameter
Full-Size Body Diameter
Width Across Flats
Width Across Corners
Head Height
Thread Length
Thread Length
Max
Min
Max
Min
Up to 6in
Over 6 in
1/4
.26
.237
7/16
.505
0.484
11/64
0.75
1.00
5/16
.324
.298
1/2
.577
0.552
7/32
0.88
1.13
3/8
.388
.360
9/16
.650
0.62
1/4
1.00
1.25
7/16
.452
.421
5/8
.722
0.687
19/64
1.13
1.38
1/2
.515
.482
3/4
.866
0.826
11/32
1.25
1.50
5/8
.642
.605
15/16
1.083
1.033
27/64
1.50
1.75
3/4
.768
.729
1-1/8
1.299
1.24
1/2
1.75
2.00
7/8
.895
.852
1-5/16
1.516
1.447
37/64
2.00
2.25
1
1.022
.976
1-1/2
1.732
1.653
43/64
2.25
2.50
1-1/8
1.149
1.098
1-11/16
1.949
1.859
3/4
2.50
2.75
1-1/4
1.277
1.223
1-7/8
2.165
2.066
27/32
2.75
3.00
1-3/8
1.404
1.345
2-1/16
2.382
2.273
29/32
3.00
3.25
1-1/2
1.531
1.47
2-1/4
2.598
2.48
1
3.25
3.50
1-3/4
1.785
1.716
2-5/8
3.031
2.893
1-5/32
3.75
4.00
2
2.039
1.964
3
3.464
3.306
1-11/32
4.25
4.50
2-1/4
2.305
2.214
3-3/8
3.897
3.719
1-1/2
4.75
5.00
2-1/2
2.559
2.461
3-3/4
4.33
4.133
1-21/32
5.25
5.5
2-3/4
2.827
2.711
4-1/8
4.763
4.546
1-13/16
5.75
6.00
3
3.081
2.961
4-1/2
5.196
4.959
2
6.25
6.50
3-1/4
3.335
3.21
4-7/8
5.629
5.372
2-3/16
6.75
7.00
3-1/2
3.589
3.461
5-1/4
6.062
5.786
2-5/16
7.25
7.50
3-3/4
3.858
3.726
5-5/8
6.495
6.198
2-1/2
7.75
8.00
4
4.111
3.975
6
6.928
6.612
2-11/16
8.25
8.50

Standard O-Ring Sizes 350-439 (AS 568)


AS 568A No. Nominal Sizes (inch) Actual Sizes (inch)
ID OD Width ID Width
350 45/8 5 3/16 4.600 ± 0.030 0.210 ± 0.005
351 43/4 51/8 3/16 4.725 ± 0.030 0.210 ± 0.005
352 47/8 51/4 3/16 4.850 ± 0.030 0.210 ± 0.005
353 5 53/8 3/16 4.975 ± 0.037 0.210 ± 0.005
354 51/8 51/2 3/16 5.100 ± 0.037 0.210 ± 0.005
355 51/4 55/8 3/16 5.225 ± 0.037 0.210 ± 0.005
356 53/8 53/4 3/16 5.350 ± 0.037 0.210 ± 0.005
357 51/2 57/8 3/16 5.475 ± 0.037 0.210 ± 0.005
358 55/8 6 3/16 5.600 ± 0.370 0.210 ± 0.005
359 53/4 61/8 3/16 5.725 ± 0.037 0.210 ± 0.005
360 57/8 61/4 3/16 5.850 ± 0.037 0.210 ± 0.005
361 6 63/8 3/16 5.975 ± 0.037 0.210 ± 0.005
362 61/4 65/8 3/16 6.225 ± 0.040 0.210 ± 0.005
363 61/2 67/8 3/16 6.475 ± 0.040 0.210 ± 0.005
364 63/4 71/8 3/16 6.725 ± 0.040 0.210 ± 0.005
365 7 73/8 3/16 6.975 ± 0.040 0.210 ± 0.005
366 71/4 75/8 3/16 7.225 ± 0.045 0.210 ± 0.005
367 71/2 77/8 3/16 7.475 ± 0.045 0.210 ± 0.005
368 73/4 81/8 3/16 7.725 ± 0.045 0.210 ± 0.005
369 8 83/8 3/16 7.975 ± 0.045 0.210 ± 0.005
370 81/4 85/8 3/16 8.225 ± 0.050 0.210 ± 0.005
371 81/2 87/8 3/16 8.475 ± 0.050 0.210 ± 0.005
372 83/4 91/8 3/16 8.725 ± 0.050 0.210 ± 0.005
373 9 93/8 3/16 8.975 ± 0.050 0.210 ± 0.005
374 91/4 95/8 3/16 9.225 ± 0.055 0.210 ± 0.005
375 91/2 97/8 3/16 9.475 ± 0.055 0.210 ± 0.005
376 93/4 101/8 3/16 9.725 ± 0.055 0.210 ± 0.005
377 10 103/8 3/16 9.975 ± 0.055 0.210 ± 0.005
378 101/2 107/8 3/16 10.475 ± 0.060 0.210 ± 0.005
379 11 113/8 3/16 10.975 ± 0.060 0.210 ± 0.005
380 111/2 117/8 3/16 11.475 ± 0.065 0.210 ± 0.005
381 12 123/8 3/16 11.975 ± 0.065 0.210 ± 0.005
382 13 133/8 3/16 12.975 ± 0.065 0.210 ± 0.005
383 14 143/8 3/16 13.975 ± 0.070 0.210 ± 0.005
384 15 153/8 3/16 14.975 ± 0.070 0.210 ± 0.005
385 16 163/8 3/16 15.955 ± 0.075 0.210 ± 0.005
386 17 173/8 3/16 16.955 ± 0.080 0.210 ± 0.005
387 18 183/8 3/16 17.955 ± 0.085 0.210 ± 0.005
388 19 193/8 3/16 18.955 ± 0.090 0.210 ± 0.005
389 20 203/8 3/16 19.955 ± 0.095 0.210 ± 0.005
390 21 213/8 3/16 20.955 ± 0.095 0.210 ± 0.005
391 22 223/8 3/16 21.955 ± 0.100 0.210 ± 0.005
392 23 233/8 3/16 22.940 ± 0.105 0.210 ± 0.005
393 24 243/8 3/16 23.940 ± 0.110 0.210 ± 0.005
394 25 253/8 3/16 24.940 ± 0.115 0.210 ± 0.005
395 26 263/8 3/16 25.940 ± 0.120 0.210 ± 0.005
425 41/2 5 1/4 4.475 ± 0.033 0.275 ± 0.006
426 45/8 51/8 1/4 4.600 ± 0.033 0.275 ± 0.006
427 43/4 51/4 1/4 4.725 ± 0.033 0.275 ± 0.006
428 47/8 53/8 1/4 4.850 ± 0.033 0.275 ± 0.006
429 5 51/2 1/4 4.975 ± 0.037 0.275 ± 0.006
430 51/8 55/8 1/4 5.100 ± 0.037 0.275 ± 0.006
431 51/4 53/4 1/4 5.225 ± 0.037 0.275 ± 0.006
432 53/8 57/8 1/4 5.350 ± 0.037 0.275 ± 0.006
433 51/2 6 1/4 5.475 ± 0.037 0.275 ± 0.006
434 55/8 61/8 1/4 5.600 ± 0.037 0.275 ± 0.006
435 53/4 61/4 1/4 5.725 ± 0.037 0.275 ± 0.006
436 57/8 63/8 1/4 5.850 ± 0.037 0.275 ± 0.006
437 6 61/2 1/4 5.975 ± 0.037 0.275 ± 0.006
438 61/4 63/4 1/4 6.225 ± 0.040 0.275 ± 0.006
439 61/2 7 1/4 6.475 ± 0.040 0.275 ± 0.006

Other Sizes:
001-114 | 115-178 | 201-264 | 265-349 | 350-439


Standard O-Ring Sizes 265-349 (AS 568)


AS 568A No. Nominal Sizes (inch) Actual Sizes (inch)
ID OD Width ID Width
265 73/4 8 1/8 7.734 ± 0.045 0.139 ± 0.004
266 8 81/4 1/8 7.984 ± 0.045 0.139 ± 0.004
267 81/4 81/2 1/8 8.234 ± 0.050 0.139 ± 0.004
268 81/2 83/4 1/8 8.484 ± 0.050 0.139 ± 0.004
269 83/4 9 1/8 8.734 ± 0.050 0.139 ± 0.004
270 9 91/4 1/8 8.984 ± 0.050 0.139 ± 0.004
271 91/4 91/2 1/8 9.234 ± 0.055 0.139 ± 0.004
272 91/2 93/4 1/8 9.484 ± 0.055 0.139 ± 0.004
273 93/4 10 1/8 9.734 ± 0.055 0.139 ± 0.004
274 10 101/4 1/8 9.984 ± 0.055 0.139 ± 0.004
275 101/2 103/4 1/8 10.484 ± 0.055 0.139 ± 0.004
276 11 111/4 1/8 10.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004
277 111/2 113/4 1/8 11.484 ± 0.065 0.139 ± 0.004
278 12 121/4 1/8 11.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004
279 13 131/4 1/8 12.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004
280 14 141/4 1/8 13.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004
281 15 151/4 1/8 14.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004
282 16 161/4 1/8 15.955 ± 0.075 0.139 ± 0.004
283 17 171/4 1/8 16.955 ± 0.080 0.139 ± 0.004
284 18 181/4 1/8 17.955 ± 0.085 0.139 ± 0.004
309 7/16 13/16 3/16 0.412 ± 0.005 0.210 ± 0.005
310 1/2 7/8 3/16 0.475 ± 0.005 0.210 ± 0.005
311 9/16 15/16 3/16 0.537 ± 0.007 0.210 ± 0.005
312 3/8 1 3/16 0.600 ± 0.009 0.210 ± 0.005
313 11/16 11/16 3/16 0.662 ± 0.009 0.210 ± 0.005
314 3/4 11/8 3/16 0.725 ± 0.010 0.210 ± 0.005
315 13/16 13/16 3/16 0.787 ± 0.010 0.210 ± 0.005
316 7/8 11/4 3/16 0.850 ± 0.050 0.210 ± 0.005
317 15/16 15/16 3/16 0.912 ± 0.010 0.210 ± 0.005
318 1 13/8 3/16 0.975 ± 0.010 0.210 ± 0.005
319 11/16 17/16 3/16 1.037 ± 0.010 0.210 ± 0.005
320 11/8 11/2 3/16 1.100 ± 0.012 0.210 ± 0.005
321 13/16 19/16 3/16 1.162 ± 0.012 0.210 ± 0.005
322 11/4 15/8 3/16 1.225 ± 0.012 0.210 ± 0.005
323 15/16 111/16 3/16 1.287 ± 0.012 0.210 ± 0.005
324 13/8 13/4 3/16 1.350 ± 0.012 0.210 ± 0.005
325 11/2 17/8 3/16 1.475 ± 0.015 0.210 ± 0.005
326 15/8 2 3/16 1.600 ± 0.015 0.210 ± 0.005
327 13/4 21/8 3/16 1.725 ± 0.015 0.210 ± 0.005
328 17/8 21/4 3/16 1.850 ± 0.015 0.210 ± 0.005
329 2 23/8 3/16 1.975 ± 0.018 0.210 ± 0.005
330 21/8 21/2 3/16 2.100 ± 0.018 0.210 ± 0.005
331 21/4 25/8 3/16 2.225 ± 0.018 0.210 ± 0.005
332 23/8 23/4 3/16 2.350 ± 0.018 0.210 ± 0.005
333 21/2 27/8 3/16 2.475 ± 0.020 0.210 ± 0.005
334 25/8 3 3/16 2.600 ± 0.020 0.210 ± 0.005
335 23/4 31/8 3/16 2.725 ± 0.020 0.210 ± 0.005
336 27/8 31/4 3/16 2.850 ± 0.020 0.210 ± 0.005
337 3 33/8 3/16 2.975 ± 0.024 0.210 ± 0.005
338 31/8 31/2 3/16 3.100 ± 0.024 0.210 ± 0.005
339 31/4 35/8 3/16 3.225 ± 0.024 0.210 ± 0.005
340 33/8 33/4 3/16 3.350 ± 0.024 0.210 ± 0.005
341 31/2 37/8 3/16 3.475 ± 0.024 0.210 ± 0.005
342 35/8 4 3/16 3.600 ± 0.028 0.210 ± 0.005
343 33/4 41/8 3/16 3.725 ± 0.028 0.210 ± 0.005
344 37/8 41/4 3/16 3.850 ± 0.028 0.210 ± 0.005
345 4 43/8 3/16 3.975 ± 0.028 0.210 ± 0.005
346 41/8 41/2 3/16 4.100 ± 0.028 0.210 ± 0.005
347 41/4 45/8 3/16 4.225 ± 0.030 0.210 ± 0.005
348 43/8 43/4 3/16 4.350 ± 0.030 0.210 ± 0.005
349 41/2 47/8 3/16 4.475 ± 0.030 0.210 ± 0.005

Other Sizes:
001-114 | 115-178 | 201-264 | 265-349 | 350-439


Standard O-Ring Sizes 201-264 (AS 568)


AS 568A No. Nominal Sizes (inch) Actual Sizes (inch)
ID OD Width ID Width
201 3/16 7/16 1/8 0.171 ± 0.005 0.139 ± 0.004
202 1/4 1/2 1/8 0.234 ± 0.005 0.139 ± 0.004
203 5/16 9/16 1/8 0.296 ± 0.005 0.139 ± 0.004
204 3/8 5/8 1/8 0.359 ± 0.005 0.139 ± 0.004
205 7/16 11/16 1/8 0.421 ± 0.005 0.139 ± 0.004
206 1/2 3/4 1/8 0.484 ± 0.005 0.139 ± 0.004
207 9/16 13/16 1/8 0.546 ± 0.007 0.139 ± 0.004
208 5/8 7/8 1/8 0.609 ± 0.009 0.139 ± 0.004
209 11/16 15/16 1/8 0.671 ± 0.009 0.139 ± 0.004
210 3/4 1 1/8 0.734 ± 0.010 0.139 ± 0.004
211 13/16 11/16 1/8 0.796 ± 0.010 0.139 ± 0.004
212 7/8 11/8 1/8 0.859 ± 0.010 0.139 ± 0.004
213 15/16 13/16 1/8 0.921 ± 0.010 0.139 ± 0.004
214 1 11/4 1/8 0.984 ± 0.010 0.139 ± 0.004
215 11/16 15/16 1/8 1.046 ± 0.010 0.139 ± 0.004
216 11/8 13/8 1/8 1.109 ± 0.012 0.139 ± 0.004
217 13/16 17/16 1/8 1.171 ± 0.012 0.139 ± 0.004
218 11/4 11/2 1/8 1.234 ± 0.012 0.139 ± 0.004
219 15/16 19/16 1/8 1.296 ± 0.012 0.139 ± 0.004
220 13/8 15/8 1/8 1.359 ± 0.012 0.139 ± 0.004
221 17/16 111/16 1/8 1.421 ± 0.012 0.139 ± 0.004
222 11/2 13/4 1/8 1.484 ± 0.015 0.139 ± 0.004
223 15/8 17/8 1/8 1.609 ± 0.015 0.139 ± 0.004
224 13/4 2 1/8 1.734 ± 0.015 0.139 ± 0.004
225 17/8 21/8 1/8 1.859 ± 0.018 0.139 ± 0.004
226 2 21/4 1/8 1.984 ± 0.018 0.139 ± 0.004
227 21/8 23/8 1/8 2.109 ± 0.018 0.139 ± 0.004
228 21/4 21/2 1/8 2.234 ± 0.020 0.139 ± 0.004
229 23/8 25/8 1/8 2.359 ± 0.020 0.139 ± 0.004
230 21/2 23/4 1/8 2.484 ± 0.020 0.139 ± 0.004
231 25/8 27/8 1/8 2.609 ± 0.020 0.139 ± 0.004
232 23/4 3 1/8 2.734 ± 0.024 0.139 ± 0.004
233 27/8 31/8 1/8 2.859 ± 0.024 0.139 ± 0.004
234 3 31/4 1/8 2.984 ± 0.024 0.139 ± 0.004
235 31/8 33/8 1/8 3.109 ± 0.024 0.139 ± 0.004
236 31/4 31/2 1/8 3.234 ± 0.024 0.139 ± 0.004
237 33/8 35/8 1/8 3.359 ± 0.024 0.139 ± 0.004
238 31/2 33/4 1/8 3.484 ± 0.024 0.139 ± 0.004
239 35/8 37/8 1/8 3.609 ± 0.028 0.139 ± 0.004
240 33/4 4 1/8 3.734 ± 0.028 0.139 ± 0.004
241 37/8 41/8 1/8 3.859 ± 0.028 0.139 ± 0.004
242 4 41/4 1/8 3.984 ± 0.028 0.139 ± 0.004
243 41/8 43/8 1/8 4.109 ± 0.028 0.139 ± 0.004
244 41/4 41/2 1/8 4.234 ± 0.030 0.139 ± 0.004
245 43/8 45/8 1/8 4.359 ± 0.030 0.139 ± 0.004
246 41/2 43/4 1/8 4.484 ± 0.030 0.139 ± 0.004
247 45/8 47/8 1/8 4.609 ± 0.030 0.139 ± 0.004
248 43/4 5 1/8 4.734 ± 0.030 0.139 ± 0.004
249 47/8 51/8 1/8 4.859 ± 0.030 0.139 ± 0.004
250 5 51/4 1/8 4.984 ± 0.035 0.139 ± 0.004
251 51/8 53/8 1/8 5.109 ± 0.035 0.139 ± 0.004
252 51/4 51/2 1/8 5.234 ± 0.035 0.139 ± 0.004
253 53/8 55/8 1/8 5.359 ± 0.035 0.139 ± 0.004
254 51/2 53/4 1/8 5.484 ± 0.035 0.139 ± 0.004
255 55/8 57/8 1/8 5.609 ± 0.035 0.139 ± 0.004
256 53/4 6 1/8 5.734 ± 0.035 0.139 ± 0.004
257 57/8 61/8 1/8 5.859 ± 0.035 0.139 ± 0.004
258 6 61/4 1/8 5.984 ± 0.035 0.139 ± 0.004
259 61/4 61/2 1/8 6.234 ± 0.040 0.139 ± 0.004
260 61/2 63/4 1/8 6.484 ± 0.040 0.139 ± 0.004
261 63/4 7 1/8 6.734 ± 0.040 0.139 ± 0.004
262 7 71/4 1/8 6.984 ± 0.040 0.139 ± 0.004
263 71/4 71/2 1/8 7.234 ± 0.045 0.139 ± 0.004
264 71/2 73/4 1/8 7.484 ± 0.045 0.139 ± 0.004

Other Sizes:
001-114 | 115-178 | 201-264 | 265-349 | 350-439