Standard O-Ring Sizes 201-264 (AS 568)


AS 568A No. Nominal Sizes (inch) Actual Sizes (inch)
ID OD Width ID Width
201 3/16 7/16 1/8 0.171 ± 0.005 0.139 ± 0.004
202 1/4 1/2 1/8 0.234 ± 0.005 0.139 ± 0.004
203 5/16 9/16 1/8 0.296 ± 0.005 0.139 ± 0.004
204 3/8 5/8 1/8 0.359 ± 0.005 0.139 ± 0.004
205 7/16 11/16 1/8 0.421 ± 0.005 0.139 ± 0.004
206 1/2 3/4 1/8 0.484 ± 0.005 0.139 ± 0.004
207 9/16 13/16 1/8 0.546 ± 0.007 0.139 ± 0.004
208 5/8 7/8 1/8 0.609 ± 0.009 0.139 ± 0.004
209 11/16 15/16 1/8 0.671 ± 0.009 0.139 ± 0.004
210 3/4 1 1/8 0.734 ± 0.010 0.139 ± 0.004
211 13/16 11/16 1/8 0.796 ± 0.010 0.139 ± 0.004
212 7/8 11/8 1/8 0.859 ± 0.010 0.139 ± 0.004
213 15/16 13/16 1/8 0.921 ± 0.010 0.139 ± 0.004
214 1 11/4 1/8 0.984 ± 0.010 0.139 ± 0.004
215 11/16 15/16 1/8 1.046 ± 0.010 0.139 ± 0.004
216 11/8 13/8 1/8 1.109 ± 0.012 0.139 ± 0.004
217 13/16 17/16 1/8 1.171 ± 0.012 0.139 ± 0.004
218 11/4 11/2 1/8 1.234 ± 0.012 0.139 ± 0.004
219 15/16 19/16 1/8 1.296 ± 0.012 0.139 ± 0.004
220 13/8 15/8 1/8 1.359 ± 0.012 0.139 ± 0.004
221 17/16 111/16 1/8 1.421 ± 0.012 0.139 ± 0.004
222 11/2 13/4 1/8 1.484 ± 0.015 0.139 ± 0.004
223 15/8 17/8 1/8 1.609 ± 0.015 0.139 ± 0.004
224 13/4 2 1/8 1.734 ± 0.015 0.139 ± 0.004
225 17/8 21/8 1/8 1.859 ± 0.018 0.139 ± 0.004
226 2 21/4 1/8 1.984 ± 0.018 0.139 ± 0.004
227 21/8 23/8 1/8 2.109 ± 0.018 0.139 ± 0.004
228 21/4 21/2 1/8 2.234 ± 0.020 0.139 ± 0.004
229 23/8 25/8 1/8 2.359 ± 0.020 0.139 ± 0.004
230 21/2 23/4 1/8 2.484 ± 0.020 0.139 ± 0.004
231 25/8 27/8 1/8 2.609 ± 0.020 0.139 ± 0.004
232 23/4 3 1/8 2.734 ± 0.024 0.139 ± 0.004
233 27/8 31/8 1/8 2.859 ± 0.024 0.139 ± 0.004
234 3 31/4 1/8 2.984 ± 0.024 0.139 ± 0.004
235 31/8 33/8 1/8 3.109 ± 0.024 0.139 ± 0.004
236 31/4 31/2 1/8 3.234 ± 0.024 0.139 ± 0.004
237 33/8 35/8 1/8 3.359 ± 0.024 0.139 ± 0.004
238 31/2 33/4 1/8 3.484 ± 0.024 0.139 ± 0.004
239 35/8 37/8 1/8 3.609 ± 0.028 0.139 ± 0.004
240 33/4 4 1/8 3.734 ± 0.028 0.139 ± 0.004
241 37/8 41/8 1/8 3.859 ± 0.028 0.139 ± 0.004
242 4 41/4 1/8 3.984 ± 0.028 0.139 ± 0.004
243 41/8 43/8 1/8 4.109 ± 0.028 0.139 ± 0.004
244 41/4 41/2 1/8 4.234 ± 0.030 0.139 ± 0.004
245 43/8 45/8 1/8 4.359 ± 0.030 0.139 ± 0.004
246 41/2 43/4 1/8 4.484 ± 0.030 0.139 ± 0.004
247 45/8 47/8 1/8 4.609 ± 0.030 0.139 ± 0.004
248 43/4 5 1/8 4.734 ± 0.030 0.139 ± 0.004
249 47/8 51/8 1/8 4.859 ± 0.030 0.139 ± 0.004
250 5 51/4 1/8 4.984 ± 0.035 0.139 ± 0.004
251 51/8 53/8 1/8 5.109 ± 0.035 0.139 ± 0.004
252 51/4 51/2 1/8 5.234 ± 0.035 0.139 ± 0.004
253 53/8 55/8 1/8 5.359 ± 0.035 0.139 ± 0.004
254 51/2 53/4 1/8 5.484 ± 0.035 0.139 ± 0.004
255 55/8 57/8 1/8 5.609 ± 0.035 0.139 ± 0.004
256 53/4 6 1/8 5.734 ± 0.035 0.139 ± 0.004
257 57/8 61/8 1/8 5.859 ± 0.035 0.139 ± 0.004
258 6 61/4 1/8 5.984 ± 0.035 0.139 ± 0.004
259 61/4 61/2 1/8 6.234 ± 0.040 0.139 ± 0.004
260 61/2 63/4 1/8 6.484 ± 0.040 0.139 ± 0.004
261 63/4 7 1/8 6.734 ± 0.040 0.139 ± 0.004
262 7 71/4 1/8 6.984 ± 0.040 0.139 ± 0.004
263 71/4 71/2 1/8 7.234 ± 0.045 0.139 ± 0.004
264 71/2 73/4 1/8 7.484 ± 0.045 0.139 ± 0.004

Other Sizes:
001-114 | 115-178 | 201-264 | 265-349 | 350-439


Standard O-Ring Sizes 115-178 (AS 568)


AS 568A No. Nominal Sizes (inch) Actual Sizes (inch)
ID OD Width ID Width
115 11/16 7/8 3/32 0.674 ± 0.009 0.103 ± 0.003
116 3/4 15/16 3/32 0.737 ± 0.009 0.103 ± 0.003
117 13/16 1 3/32 0.799 ± 0.010 0.103 ± 0.003
118 7/8 11/16 3/32 0.862 ± 0.010 0.103 ± 0.003
119 15/16 11/8 3/32 0.924 ± 0.010 0.103 ± 0.003
120 1 13/16 3/32 0.987 ± 0.010 0.103 ± 0.003
121 11/16 11/4 3/32 1.049 ± 0.010 0.103 ± 0.003
122 11/8 15/16 3/32 1.112 ± 0.010 0.103 ± 0.003
123 13/16 13/8 3/32 1.174 ± 0.012 0.103 ± 0.003
124 11/4 17/16 3/32 1.237 ± 0.012 0.103 ± 0.003
125 15/16 11/2 3/32 1.299 ± 0.012 0.103 ± 0.003
126 13/8 19/16 3/32 1.362 ± 0.012 0.103 ± 0.003
127 17/16 15/8 3/32 1.424 ± 0.012 0.103 ± 0.003
128 11/2 111/16 3/32 1.487 ± 0.012 0.103 ± 0.003
129 19/16 13/4 3/32 1.549 ± 0.012 0.103 ± 0.003
130 15/8 113/16 3/32 1.612 ± 0.015 0.103 ± 0.003
131 111/16 17/8 3/32 1.674 ± 0.015 0.103 ± 0.003
132 13/4 115/16 3/32 1.737 ± 0.015 0.103 ± 0.003
133 113/16 2 3/32 1.799 ± 0.015 0.103 ± 0.003
134 17/8 21/16 3/32 1.862 ± 0.015 0.103 ± 0.003
135 115/16 21/8 3/32 1.925 ± 0.017 0.103 ± 0.003
136 2 23/16 3/32 1.987 ± 0.017 0.103 ± 0.003
137 21/16 21/4 3/32 2.050 ± 0.017 0.103 ± 0.003
138 21/8 25/16 3/32 2.112 ± 0.017 0.103 ± 0.003
139 23/16 23/8 3/32 2.175 ± 0.017 0.103 ± 0.003
140 21/4 27/16 3/32 2.237 ± 0.017 0.103 ± 0.003
141 25/16 21/2 3/32 2.300 ± 0.020 0.103 ± 0.003
142 23/8 29/16 3/32 2.362 ± 0.020 0.103 ± 0.003
143 27/16 25/8 3/32 2.425 ± 0.020 0.103 ± 0.003
144 21/2 211/16 3/32 2.487 ± 0.020 0.103 ± 0.003
145 29/16 23/4 3/32 2.550 ± 0.020 0.103 ± 0.003
146 25/8 213/16 3/32 2.612 ± 0.022 0.103 ± 0.003
147 211/16 27/8 3/32 2.675 ± 0.022 0.103 ± 0.003
148 23/4 215/16 3/32 2.737 ± 0.022 0.103 ± 0.003
149 215/16 3 3/32 2.800 ± 0.022 0.103 ± 0.003
150 27/8 31/16 3/32 2.862 ± 0.022 0.103 ± 0.003
151 3 33/16 3/32 2.987 ± 0.024 0.103 ± 0.003
152 31/4 37/16 3/32 3.237 ± 0.024 0.103 ± 0.003
153 31/2 311/16 3/32 3.487 ± 0.024 0.103 ± 0.003
154 33/4 315/16 3/32 3.737 ± 0.028 0.103 ± 0.003
155 4 43/16 3/32 3.987 ± 0.028 0.103 ± 0.003
156 41/4 47/16 3/32 4.237 ± 0.030 0.103 ± 0.003
157 41/2 411/16 3/32 4.487 ± 0.030 0.103 ± 0.003
158 43/4 415/16 3/32 4.737 ± 0.030 0.103 ± 0.003
159 5 53/16 3/32 4.987 ± 0.035 0.103 ± 0.003
160 51/4 57/16 3/32 5.237 ± 0.035 0.103 ± 0.003
161 51/2 511/16 3/32 5.487 ± 0.035 0.103 ± 0.003
162 53/4 515/16 3/32 5.737 ± 0.035 0.103 ± 0.003
163 6 63/16 3/32 5.987 ± 0.035 0.103 ± 0.003
164 61/4 67/16 3/32 6.237 ± 0.040 0.103 ± 0.003
165 61/2 611/16 3/32 6.487 ± 0.040 0.103 ± 0.003
166 63/4 615/16 3/32 6.737 ± 0.040 0.103 ± 0.003
167 7 73/16 3/32 6.987 ± 0.040 0.103 ± 0.003
168 71/4 77/16 3/32 7.237 ± 0.045 0.103 ± 0.003
169 71/2 711/16 3/32 7.487 ± 0.045 0.103 ± 0.003
170 73/4 715/16 3/32 7.737 ± 0.045 0.103 ± 0.003
171 8 83/16 3/32 7.987 ± 0.045 0.103 ± 0.003
172 81/4 87/16 3/32 8.237 ± 0.050 0.103 ± 0.003
173 81/2 811/16 3/32 8.487 ± 0.050 0.103 ± 0.003
174 83/4 815/16 3/32 8.737 ± 0.050 0.103 ± 0.003
175 9 93/16 3/32 8.987 ± 0.050 0.103 ± 0.003
176 91/4 97/16 3/32 9.237 ± 0.055 0.103 ± 0.003
177 91/2 911/16 3/32 9.487 ± 0.055 0.103 ± 0.003
178 93/4 915/16 3/32 9.737 ± 0.055 0.103 ± 0.003

Other Sizes:
001-114 | 115-178 | 201-264 | 265-349 | 350-439


Standard O-Ring Sizes 001-114 (AS 568)


AS 568A No. Nominal Sizes (inch) Actual Sizes (inch)
ID OD Width ID Width
001 1/32 3/32 1/32 0.029 ± 0.004 0.040 ± 0.003
001 1/2 1/16 1/8 1/32 0.070 ± 0.004 0.040 ± 0.003
002 3/64 9/64 3/64 0.042 ± 0.004 0.050 ± 0.003
003 1/16 3/16 1/16 0.056 ± 0.004 0.060 ± 0.003
004 5/64 13/64 1/16 0.070 ± 0.005 0.070 ± 0.003
005 3/32 7/32 1/16 0.101 ± 0.005 0.070 ± 0.003
006 1/8 1/4 1/16 0.114 ± 0.005 0.070 ± 0.003
007 5/32 9/32 1/16 0.145 ± 0.005 0.070 ± 0.003
008 3/16 5/16 1/16 0.176 ± 0.005 0.070 ± 0.003
009 7/32 11/32 1/16 0.208 ± 0.005 0.070 ± 0.003
010 1/4 3/8 1/16 0.239 ± 0.005 0.070 ± 0.003
011 5/16 7/16 1/16 0.301 ± 0.005 0.070 ± 0.003
012 3/8 1/2 1/16 0.364 ± 0.005 0.070 ± 0.003
013 7/16 9/16 1/16 0.426 ± 0.005 0.070 ± 0.003
014 1/2 5/8 1/16 0.489 ± 0.005 0.070 ± 0.003
015 9/16 11/16 1/16 0.551 ± 0.007 0.070 ± 0.003
016 5/8 3/4 1/16 0.614 ± 0.009 0.070 ± 0.003
017 11/16 13/16 1/16 0.676 ± 0.009 0.070 ± 0.003
018 3/4 7/8 1/16 0.739 ± 0.009 0.070 ± 0.003
019 13/16 15/16 1/16 0.801 ± 0.009 0.070 ± 0.003
020 7/8 1 1/16 0.864 ± 0.009 0.070 ± 0.003
021 15/16 11/16 1/16 0.926 ± 0.009 0.070 ± 0.003
022 1 11/8 1/16 0.989 ± 0.010 0.070 ± 0.003
023 11/16 13/16 1/16 1.051 ± 0.010 0.070 ± 0.003
024 11/8 11/4 1/16 1.114 ± 0.010 0.070 ± 0.003
025 13/16 15/16 1/16 1.176 ± 0.011 0.070 ± 0.003
026 11/4 13/8 1/16 1.239 ± 0.011 0.070 ± 0.003
027 15/16 17/16 1/16 1.301 ± 0.011 0.070 ± 0.003
028 13/8 11/2 1/16 1.364 ± 0.013 0.070 ± 0.003
029 11/2 15/8 1/16 1.489 ± 0.013 0.070 ± 0.003
030 15/8 13/4 1/16 1.614 ± 0.013 0.070 ± 0.003
031 13/4 17/8 1/16 1.739 ± 0.015 0.070 ± 0.003
032 17/8 2 1/16 1.864 ± 0.015 0.070 ± 0.003
033 2 21/8 1/16 1.989 ± 0.018 0.070 ± 0.003
034 21/8 21/4 1/16 2.114 ± 0.018 0.070 ± 0.003
035 21/4 23/8 1/16 2.239 ± 0.018 0.070 ± 0.003
036 23/8 21/2 1/16 2.364 ± 0.018 0.070 ± 0.003
037 21/2 25/8 1/16 2.489 ± 0.018 0.070 ± 0.003
038 25/8 23/4 1/16 2.614 ± 0.020 0.070 ± 0.003
039 23/4 27/8 1/16 2.739 ± 0.020 0.070 ± 0.003
040 27/8 3 1/16 2.864 ± 0.020 0.070 ± 0.003
041 3 31/8 1/16 2.989 ± 0.024 0.070 ± 0.003
042 31/4 33/8 1/16 3.239 ± 0.024 0.070 ± 0.003
043 31/2 35/8 1/16 3.489 ± 0.024 0.070 ± 0.003
044 33/4 37/8 1/16 3.739 ± 0.027 0.070 ± 0.003
045 4 41/8 1/16 3.989 ± 0.027 0.070 ± 0.003
046 41/4 43/8 1/16 4.239 ± 0.030 0.070 ± 0.003
047 41/2 45/8 1/16 4.489 ± 0.030 0.070 ± 0.003
048 43/4 47/8 1/16 4.739 ± 0.030 0.070 ± 0.003
049 5 51/8 1/16 4.989 ± 0.037 0.070 ± 0.003
050 51/4 53/8 1/16 5.239 ± 0.037 0.070 ± 0.003
102 1/16 1/4 3/32 0.049 ± 0.005 0.103 ± 0.003
103 3/32 9/32 3/32 0.081 ± 0.005 0.103 ± 0.003
104 1/8 5/16 3/32 0.112 ± 0.005 0.103 ± 0.003
105 5/32 11/32 3/32 0.143 ± 0.005 0.103 ± 0.003
106 3/16 3/8 3/32 0.174 ± 0.005 0.103 ± 0.003
107 7/32 13/32 3/32 0.206 ± 0.005 0.103 ± 0.003
108 1/4 7/16 3/32 0.237 ± 0.005 0.103 ± 0.003
109 5/16 1/2 3/32 0.299 ± 0.005 0.103 ± 0.003
110 3/8 9/16 3/32 0.362 ± 0.005 0.103 ± 0.003
111 7/16 5/8 3/32 0.424 ± 0.005 0.103 ± 0.003
112 1/2 11/16 3/32 0.487 ± 0.005 0.103 ± 0.003
113 9/16 3/4 3/32 0.549 ± 0.005 0.103 ± 0.003
114 5/8 13/16 3/32 0.612 ± 0.009 0.103 ± 0.003

Other Sizes:
001-114 | 115-178 | 201-264 | 265-349 | 350-439


Metric Thread – Tap Drill / Clearance Drill


Metric Tap Drill Chart
Tap size Major
Dia (mm)
Threads
per
Tap Drill
(mm)
Tap Drill
(inch)
Clearance
(mm)
Clearance
(inch)
M1.6×0.35 1.6 0.35 1.25 #55 1.8 #49
M2x0.4 2.0 0.40 1.60 #52 2.4 #41
M2.5×0.45 2.5 0.45 2.05 #46 2.9 #32
M3x.05 3.0 0.50 2.50 #39 3.4 #29
M3.5×0.6 3.5 0.60 2.90 #32 3.9 #23
M4x0.7 4.0 0.70 3.30 #30 4.5 #16
M5x0.8 5.0 0.80 4.20 #19 5.5 7/32
M6x1 6.0 1.00 5.0 #8 6.6 G
M8x1.25 8.0 1.25 6.8 H 9.0 T
M8x1 8.0 1.00 7.0 J 9.0 T
M10x1.5 10.0 1.50 8.5> R 12.0 31/64
M10x1.25 10.0 1.25 8.8 11/32 12.0 31/64
M12x1.75 12.0 1.75 10.2 13/32 14.0 35/64
M12x1.25 12.0 1.25 10.8 27/64 14.0 35/64
M14x2 14.0 2.00 12.0 15/32 16.0 5/8
M14x1.5 14.0 1.5 12.5 1/2 16.0 5/8
M16x2 16.0 2.00 14.0 35/64 18.0 45/64
M16x1.5 16.0 1.50 14.5 37/64 18.0 45/64
M18x2.5 18.0 2.50 15.5 39/64 20.0 51/64
M18x1.5 18.0 1.50 16.5 21/32 20.0 51/64
M20x2.5 20.0 2.50 17.5 11/16 22.0 7/8
M20x1.5 20.0 1.50 18.5 47/64 22.0 7/8
M22x2.5 22.0 2.50 19.5 49/64 25.0 1
M22x1.5 22.0 1.50 20.5 13/16 25.0 1
M24x3 24.0 3.00 21.0 53/64 27.0 1-5/64
M24x2 24.0 2.00 22.0 7/8 27.0 1-5/64
M27x3 27.0 3.00 24.0 15/16 30.0 1-3/16
M27x2 27.0 2.0 25.0 1 30.0 1-3/16

 
Standard UNC Tap Drill Sizes
Standard UNF Tap Drill Sizes
Standard NPT Tap Drill Sizes

Tap Drill Size – UNF


INCH SIZES – NATIONAL FINE
TAP SIZE DRILL SIZE
#1-72 #53
#2-64 #50
#3-56 #46
#4-48 #42
#5-44 #37
#6-40 #33
#8-36 #29
#10-32 #21
#12-28 #15
1/4-28 #3
5/16-24 I
3/8-24 Q
7/16-20 W
1/2-20 29/64
9/16-18 33/64
5/8-18 37/64
3/4-16 11/16
7/8-14 13/16
1″-12 15/16
1-1/8-12 1-3/64
1-1/4-12 1-11/64
1-1/2-12 1-27/64
1-3/4-12 1-43/64
2″-12 1-59/64

 
Metric Tap Drill Sizes
Standard UNC Tap Drill Sizes
Standard NPT Tap Drill Sizes

Tap Drill Size – UNC


INCH SIZES – NATIONAL COARSE
TAP SIZE DRILL SIZE
#0-80 3/64″
#1-64 #53
#2-56 #51
#3-48 5/64″
#4-40 #43
#5-40 #39
#6-32 #36
#8-32 #29
#10-24 #25
#12-24 #17
1/4-20 #7
5/16-18 F
3/8-16 5/16
7/16-14 U
1/2-13 27/64
9/16-12 31/64
5/8-11 17/32
3/4-10 21/32
7/8-9 49/64
1″-8 7/8
1-1/8-7 63/64
1-1/4-7 1-7/64
1-1/2-6 1-11/32
1-3/4-5 1-35/64
2″-4-1/2 1-25/32

 
Metric Tap Drill Sizes
Standard UNF Tap Drill Sizes
Standard NPT Tap Drill Sizes

Unified Screw Threads – Fine (UNF)


Size Major Dia Threads Per Inch Pitch Dia Minor Dia External Minor Dia Internal Minor Dia Area Tensile Stress Area
# inch tpi inch inch inch sq. inch sq. inch
#0 0.06 80 0.0519 0.0451 0.0465 0.00151 0.0018
#1 0.073 72 0.064 0.0565 0.058 0.00237 0.00278
#2 0.086 64 0.0759 0.0674 0.0691 0.00339 0.00394
#3 0.099 56 0.0874 0.0778 0.0797 0.00451 0.00523
#4 0.112 48 0.0985 0.0871 0.0894 0.00566 0.00661
#5 0.125 44 0.1102 0.0979 0.1004 0.00716 0.0083
#6 0.138 40 0.1218 0.1082 0.1109 0.00874 0.01015
#8 0.164 36 0.146 0.1309 0.1339 0.01285 0.01474
#10 0.19 32 0.1697 0.1528 0.1562 0.0175 0.02
#12 0.216 28 0.1928 0.1734 0.1773 0.0226 0.0258
1/4 0.25 28 0.2268 0.2074 0.2113 0.0326 0.0364
5/16 0.3125 24 0.2854 0.2629 0.2674 0.0524 0.058
3/8 0.375 24 0.3479 0.3254 0.3299 0.0809 0.0878
7/16 0.4375 20 0.405 0.378 0.3834 0.109 0.1187
1/2 0.5 20 0.4675 0.4405 0.4459 0.1486 0.1599
9/16 0.5625 18 0.5264 0.4964 0.5024 0.189 0.203
5/8 0.625 18 0.5889 0.5589 0.5649 0.24 0.256
3/4 0.75 16 0.7094 0.6763 0.6823 0.351 0.373
7/8 0.875 14 0.8286 0.79 0.7977 0.48 0.509
1 1 12 0.9459 0.9001 0.9098 0.625 0.663
1-1/8 1.125 12 1.0709 1.0258 1.0348 0.812 0.856
1.25 12 1.1959 1.1508 1.1598 1.024 1.073
1-3/8 1.375 12 1.3209 1.2758 1.2848 1.26 1.315
1.5 12 1.4459 1.4008 1.4098 1.521 1.581

Unified Screw Threads – Course (UNC)


Size Major Dia Threads Per Inch Pitch Dia Minor Dia External Minor Dia Internal Minor Dia Area Tensile Stress Area
# inch tpi inch inch inch sq. inch sq. inch
#1 0.073 64 0.0629 0.0544 0.0561 0.00218 0.00263
#2 0.086 56 0.0744 0.0648 0.0667 0.0031 0.0037
#3 0.099 48 0.0855 0.0741 0.0764 0.00406 0.00487
#4 0.112 40 0.0958 0.0822 0.0849 0.00496 0.00604
#5 0.125 40 0.1088 0.0952 0.0979 0.00672 0.00796
#6 0.138 32 0.1177 0.1008 0.1042 0.00745 0.00909
#8 0.164 32 0.1437 0.1268 0.1302 0.01196 0.014
#10 0.19 24 0.1629 0.1404 0.1449 0.0145 0.0175
#12 0.216 24 0.1889 0.1664 0.1709 0.0206 0.0242
¼ 0.25 20 0.2175 0.1905 0.1959 0.0269 0.0318
5/16 0.3125 18 0.2764 0.2464 0.2524 0.0454 0.0524
3/8 0.375 16 0.3344 0.3005 0.3073 0.0678 0.0775
7/16 0.4375 14 0.3911 0.3525 0.3602 0.0933 0.1063
½ 0.5 13 0.45 0.4084 0.4167 0.1257 0.1419
9/16 0.5625 12 0.5084 0.4633 0.4723 0.162 0.182
5/8 0.625 11 0.566 0.5168 0.5266 0.202 0.226
¾ 0.75 10 0.685 0.6309 0.6417 0.302 0.334
7/8 0.875 9 0.8028 0.7427 0.7547 0.419 0.462
1 1 8 0.9188 0.8512 0.8647 0.551 0.606
1-1/8 1.125 7 1.0322 0.9549 0.9704 0.693 0.763
1.25 7 1.1572 1.0799 1.0954 0.89 0.969
1-3/8 1.375 6 1.2667 1.1766 1.1946 1.054 1.155
1.5 6 1.3917 1.3016 1.3196 1.294 1.405
1.75 5 1.6201 1.5119 1.5335 1.74 1.9
2 2 4.5 1.8557 1.7353 1.7594 2.3 2.5
2.25 4.5 2.1057 1.9853 2.0094 3.02 3.25
2.5 4 2.3376 2.2023 2.2294 3.72 4
2.75 4 2.5876 2.4523 2.4794 4.62 4.93
3 3 4 2.8376 2.7023 2.7294 5.62 5.97
3.25 4 3.0876 2.9523 2.9794 6.72 7.1
3.5 4 3.3376 3.2023 3.2294 7.92 8.33
3.75 4 3.5876 3.4523 3.4794 9.21 9.66
4 4 4 3.8376 3.7023 3.7294 10.61 11.08