Archive for category Material Stock
Hardness and Tensile Strength of Steels: Brinell and Rockwell Scales
Posted by Mike M. in Material Stock on July 21, 2011
Following is an estimate of the relationship between various hardness scales and the tensile strength of standard steels. It should be considered as a general comparison not applicable to all materials:
Hardness Conversion Table
| Brinell Hardness | Rockwell Hardness | |||
|---|---|---|---|---|
| Tungsten Carbide Ball 3000 KG | A Scale 60 kg | B Scale 100 kg | C Scale 150 kg | Tensile Stength (approx.) |
| - | 86 | - | 68 | - |
| - | 85 | - | 68 | - |
| - | 85 | - | 67 | - |
| 767 | 85 | - | 66 | - |
| 757 | 84 | - | 66 | - |
| 745 | 84 | - | 65 | - |
| 733 | 84 | - | 65 | - |
| 722 | 83 | - | 64 | - |
| 712 | 83 | - | 64 | - |
| 710 | 83 | - | 63 | - |
| 698 | 83 | - | 62 | - |
| 684 | 82 | - | 62 | - |
| 682 | 82 | - | 62 | - |
| 670 | 82 | - | 61 | - |
| 656 | 81 | - | 60 | - |
| 653 | 81 | - | 60 | - |
| 647 | 81 | - | 60 | - |
| 638 | 81 | - | 59 | 329,000 |
| 630 | 81 | - | 59 | 324,000 |
| 627 | 80 | - | 59 | 323,000 |
| 601 | 80 | - | 57 | 309,000 |
| 578 | 79 | - | 56 | 297,000 |
| 555 | 78 | - | 55 | 285,000 |
| 534 | 78 | - | 54 | 274,000 |
| 514 | 77 | - | 52 | 263,000 |
| 495 | 76 | - | 51 | 253,000 |
| 477 | 76 | - | 50 | 243,000 |
| 461 | 75 | - | 48 | 235,000 |
| 444 | 74 | - | 47 | 225,000 |
| 429 | 73 | - | 46 | 217,000 |
| 415 | 73 | - | 44 | 210,000 |
| 401 | 72 | - | 43 | 202,000 |
| 388 | 71 | - | 42 | 195,000 |
| 375 | 71 | - | 40 | 188,000 |
| 363 | 70 | - | 39 | 182,000 |
| 352 | 69 | - | 38 | 176,000 |
| 341 | 69 | - | 37 | 170,000 |
| 331 | 68 | - | 36 | 166,000 |
| 321 | 68 | - | 34 | 160,000 |
| 311 | 67 | - | 33 | 155,000 |
| 302 | 66 | - | 32 | 150,000 |
| 293 | 66 | - | 31 | 145,000 |
| 285 | 65 | - | 30 | 141,000 |
| 277 | 65 | - | 29 | 137,000 |
| 269 | 64 | - | 28 | 133,000 |
| 262 | 64 | - | 27 | 129,000 |
| 255 | 63 | - | 25 | 126,000 |
| 248 | 62 | - | 24 | 122,000 |
| 241 | 62 | 100 | 23 | 118,000 |
| 235 | 61 | 99 | 22 | 115,000 |
| 229 | 61 | 98 | 20 | 111,000 |
| 223 | - | 97 | 20 | - |
| 217 | - | 96 | 18 | 105,000 |
| 212 | - | 96 | 17 | 102,000 |
| 207 | - | 95 | 16 | 100,000 |
| 201 | - | 94 | 15 | 98,000 |
| 197 | - | 93 | - | 95,000 |
| 192 | - | 92 | - | 93,000 |
| 187 | - | 91 | - | 90,000 |
| 183 | - | 90 | - | 89,000 |
| 179 | - | 89 | - | 87,000 |
| 174 | - | 88 | - | 85,000 |
| 170 | - | 87 | - | 83,000 |
| 167 | - | 86 | - | 81,000 |
| 163 | - | 85 | - | 79,000 |
| 156 | - | 83 | - | 76,000 |
| 149 | - | 81 | - | 73,000 |
| 143 | - | 79 | - | 71,000 |
| 137 | - | 76 | - | 67,000 |
| 131 | - | 74 | - | 65,000 |
| 126 | - | 72 | - | 63,000 |
| 121 | - | 70 | - | 60,000 |
| 116 | - | 68 | - | 58,000 |
| 111 | - | 66 | - | 56,000 |
National Pipe Thread (NPT) Sizes / Dimensions
Posted by Mike M. in Material Stock, Threaded Joints on July 26, 2010
Pipe thread sizes
| Nominal NPT Size |
Outer Diameter inch (mm) |
Threads per inch |
Pitch of Thread inch (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/16“ | 0.3125 in (7.94 mm) | 27 | 0.03704 in (0.94082 mm) |
| ⅛” | 0.405 in (10.29 mm) | 27 | 0.03704 in (0.94082 mm) |
| ¼” | 0.540 in (13.72 mm) | 18 | 0.05556 in (1.41122 mm) |
| 3/8″ | 0.675 in (17.15 mm) | 18 | 0.05556 in (1.41122 mm) |
| ½” | 0.840 in (21.34 mm) | 14 | 0.07143 in (1.81432 mm) |
| ¾” | 1.050 in (26.67 mm) | 14 | 0.07143 in (1.81432 mm) |
| 1″ | 1.315 in (33.40 mm) | 11½ | 0.08696 in (2.20878 mm) |
| 1¼” | 1.660 in (42.16 mm) | 11½ | 0.08696 in (2.20878 mm) |
| 1½” | 1.900 in (48.26 mm) | 11½ | 0.08696 in (2.20878 mm) |
| 2″ | 2.375 in (60.33 mm) | 11½ | 0.08696 in (2.20878 mm) |
| 2½” | 2.875 in (73.02 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 3″ | 3.500 in (88.90 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 4″ | 4.500 in (114.30 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 5″ | 5.563 in (141.30 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 6″ | 6.625 in (168.27 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 10″ | 10.750 in (273.05 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 12″ | 12.750 in (323.85 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 14″ OD | 14 in (355.60 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 16″ OD | 16 in (406.40 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 18″ OD | 18 in (457.20 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 20″ OD | 20 in (508.00 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| 24″ OD | 24 in (609.60 mm) | 8 | 0.12500 in (3.175 mm) |
| Definition of pipe thread acronyms | |
| NPT | National Pipe Thread |
| FPT | Female Pipe Thread |
| MPT | Male Pipe Thread |
| PTF | SAE short taper pipe thread – dryseal |
| NPTF | American National taper pipe thread for dryseal pressure-tight joints |
| NPSM | American National straight pipe thread for mechanical joints |
| NPSI | American National straight intermediate pipe thread |
| GHT | Garden Hose Thread |
| NST | Fire Hose Thread |
| BSPT | British Standard taper pipe thread (metric dimensions) |
Steel Grade Equivalent Table (EN, SAE/AISI, UNS, DIN, BS, UNI, JIS)
Posted by Mike M. in Material Stock on July 24, 2010
The table below compares common grades of materials from various international specifications. Note that materials compared are the nearest available grade and may have slight variations in actual chemistry.
| EN # | EN name | SAE | UNS | DIN | BS 970 | UNI | JIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon steels | |||||||
| 1.1141 1.0401 1.0453 |
C15D C18D |
1018 | CK15 C15 C16.8 |
040A15 080M15 080A15 EN3B |
C15 C16 1C15 |
S15 S15CK S15C |
|
| 1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 |
C45 | 1045 | C45 CK45 CF45 CQ45 |
060A47 080A46 080M46 |
C45 1C45 C46 C43 |
S45C S48C |
|
| 1.0726 1.0727 |
35S20 45S20 |
1140/1146 | 35S20 45S20 |
212M40 En8M |
|||
| 1.0715 1.0736 |
11SMn37 | 1215 | 9SMn28 9SMn36 |
230M07 En1A |
CF9SMn28 CF9SMn36 |
SUM 25 SUM 22 |
|
| 1.0718 1.0737 |
11SMnPb30 11SMnPb37 |
12L14 | 9SMnPb28 9SMnPb36 |
230M07 Leaded En1A Leaded |
CF9SMnPb29 CF9SMnPb36 |
SUM 22L SUM 23L SUM 24L |
|
| Alloy steels | |||||||
| 1.7218 | 4130 | 25CrMo4 GS-25CrMo4 |
708A30 CDS110 |
25CrMo4 (KB) 30CrMo4 |
SCM 420 SCM 430 SCCrM1 |
||
| 1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 |
42CrMo4 | 4140/4142 | 41CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 43CrMo4 |
708M40 708A42 709M40 En19 En19C |
41CrMo4 38CrMo4 (KB) G40 CrMo4 42CrMo4 |
SCM 440 SCM 440H SNB 7 SCM 4M SCM 4 |
|
| 1.6582 1.6562 |
34CrNiMo6 | 4340 | 34CrNiMo6 40NiCrMo8-4 |
817M40 En24 |
35NiCrMo6 (KB) 40NiCrMo7 (KB) |
SNCM 447 SNB24-1-5 |
|
| 1.6543 1.6523 |
20NiCrMo2-2 | 8620 | 21NiCrMo22 21NiCrMo2 |
805A20 805M20 |
20NiCrMo2 | SNCM 200 (H) | |
| Stainless steels | |||||||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | S30100 | ||||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | |||||
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300 | X10CrNiS18-9 | 202S 21 En58M |
X10CrNiS18-09 | SUS 303 |
| 1.4301 | X2CrNi19-11 X2CrNi18-10 |
304 | S30400 | X5CrNi18-9 X5CrNi18-10 XCrNi19-9 |
304S 15 304S 16 304S 18 304S 25 En58E |
X5CrNi18-10 | SUS 304 SUS 304-CSP |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 304S 11 | SUS304L | ||
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | ||||
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | ||||
| 1.4303 | X5CrNi18-12 | 305 | S30500 | ||||
| 1.4401 1.4436 |
X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo18-14-3 |
316 | S31600 | X5CrNiMo17 12 2 X5CrNiMo17 13 3 X5CrNiMo 19 11 X5CrNiMo 18 11 |
316S 29 316S 31 316S 33 En58J |
X5CrNiMo17 12 X5CrNiMo17 13 X8CrNiMo17 13 |
SUS 316 SUS316TP |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 316S 11 | SUS316L | ||
| 1.4406 1.4429 |
X2CrNiMoN17-12-2 X2CrNiMoN17-13-3 |
316LN | S31653 | ||||
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12 | 320S 33 | |||
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | ||||
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 321S 31 | SUS321 | ||
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | ||||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | S40900 | ||||
| 410 | S41000 | ||||||
| 1.4016 | 430 | S43000 | X6Cr17 | 430S 17 | SUS430 | ||
| 440A | S44002 | ||||||
| 1.4112 | 440B | S44003 | |||||
| 1.4125 | 440C | S44004 | |||||
| 1.4104 | 440F | S44020 | X14CrMoS17 | SUS430F | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | ||||
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | |||||
| Tool steels | |||||||
| 1.2363 | X100CrMoV5 | A-2 | X100CrMoV51 | BA 2 | X100CrMoV5-1 KU | SKD 12 | |
| 1.2379 | X153CrMoV12 | D-2 | X153CrMoV12-1 | BD 2 | X155CrVMo12-1 | SKD 11 | |
| 1.2510 | O-1 | 100MnCrW4 | Bo 1 | 95MnWCr-5 KU | |||
AISI / SAE STEEL NUMBERING SYSTEM
Posted by Mike M. in Material Stock on July 24, 2010
- The first two numbers indicate the alloy according the the chart below.
- The last two numbers indicate the amount of carbon in the alloy, where the digits “10″, for example, represent 0.10% carbon.
Example AISI/SAE 1020
- the first two digits indicate this is plain carbon steel.
- the last two digits indicates that the steel contains approximately 0.20% carbon.
Example AISI/SAE 4340
- the first two digits indicate this is a Nickel-Chromium-Molybdenum alloy steel
- the last two digits indicate that the steel contains approximately 0.4% carbon
| AISI/SAE Steel Numbering System |
| Carbon steels | 10XX | Plain carbon, Mn 1.00% max |
| 11XX | Resulfurized free machining | |
| 12XX | Resulfurized/rephosphorized free machining | |
| 15XX | Plain carbon, Mn 1.00-1.65% | |
| Manganese steel | 13XX | Mn 1.75% |
| Nickel steels | 23XX | Ni 3.50% |
| 25XX | Ni 5.00% | |
| Nickel-chromium steels | 31XX | Ni 1.25%, Cr .65-.80% |
| 32XX | Ni 1.75%, Cr 1.07% | |
| 33XX | Ni 3.50%, Cr 1.50-1.57% | |
| 34XX | Ni 3.00%, Cr .77% | |
| Molybdenum steels | 40XX | Mo .20-.25% |
| 44XX | Mo .40-.52% | |
| Chromium-molybdenum steels | 41XX | Cr .50-.95%, Mo .12-.30% |
| Nickel-chromium-molybdenum steels | 43XX | Ni 1.82%, Cr .50-.80%, Mo .25% |
| 47XX | Ni 1.05%, Cr .45%, Mo .20-.35% | |
| Nickel-molybdenum steels | 46XX | Ni .85-1.82%, Mo .20-.25% |
| 48XX | Ni 3.50%, Mo .25% | |
| Chromium steels | 50XX | Cr .27-.65% |
| 51XX | Cr .80-1.05% | |
| 50XXX | Cr .50%, C 1.00% min | |
| 51XXX | Cr 1.02%, C 1.00% min | |
| 52XXX | Cr 1.45%, C 1.00% min | |
| Chromium-vanadium steels | 61XX | Cr .60-.95%, V .10-.15% |
| Tungsten-chromium steels | 72XX | W 1.75%, Cr .75% |
| Nickel-chromium-molybdenum steels | 81XX | Ni .30%, Cr .40%, Mo .12% |
| 86XX | Ni .55%, Cr .50%, Mo .20% | |
| 87XX | Ni .55%, Cr .50%, Mo .25% | |
| 88XX | Ni .55%, Cr .50%, Mo .35% | |
| Silicon-manganese steels | 92XX | Si 1.40-2.00%, Mn .65-.85%, Cr 0-.65% |
| Nickel-chromium-molybdenum steels | 93XX | Ni 3.25%, Cr 1.20%, Mo .12% |
| 94XX | Ni .45%, Cr .40%, Mo .12% | |
| 97XX | Ni .55%, Cr .20%, Mo .20% | |
| 98XX | Ni 1.00%, Cr .80%, Mo .25% |
SCHEDULE 40 & 80 – NPS PIPE DIMENSIONS (PVC, CPVC, ABS)
Posted by Mike M. in Material Stock on July 22, 2010
Schedule 40 Dimensions
Schedule 80 Dimensions
|
